岡山県倉敷市児島にある災害対策対応可能な工務店、satoie(竹田建設株式会社)の竹田亜沙美です。
今回のブログでは、地震や水害などが発生した場合の被害の想定が確認できる「ハザードマップ」と避難場所ついてご紹介したいと思います。
ご自身がお住まいになるエリアや、ご家族やご親戚が住まわれる場所の危険性の有無を事前に把握し、正しい避難方法などを身につけておくことで、万が一の時にも被害を最小限に抑えることができます。
ご自分や大切な人の命を守るためにも、ぜひ一度お住いの地域の状況をご確認ください。
倉敷市の防災ポータルはこちら
>>>>https://bousai-portal.city.kurashiki.okayama.jp
倉敷市のハザードマップ
倉敷市のエリアごとのハザードマップです。
(参照元:倉敷防災ポータル「災害の備え」のページより)
こちらの↑↑↑倉敷防災ポータル内のページからも確認することが出来ます。
表示されたハザードマップの「計画規模」を選択し、ご確認ください。
下記の内容は、2023年3月作成のハザードマップとなります。
岡山県内のその他の市町村のハザードマップは以下の岡山県のページより確認することが出来ます。
岡山県ホームページ内 市町村ハザードマップ
倉敷市児島エリアの避難場所
様々な災害を想定して、全ての災害時に避難に適している避難場所もあれば、そうでない避難場所もあります。
倉敷防災ポータルから、各地区の災害ごとに表示し確認することも出来ます。
倉敷防災ポータル内の 避難場所情報
今回のブログでは、避難場所情報から児島地区の避難場所を一覧にし掲載いたします。
倉敷市児島地区 避難場所一覧
避難場所名 | 住所 | 対象となる災害 |
味野小学校(高潮:2階以上) | 倉敷市児島味野城2-2-9 | 洪水 / 土砂 / 高潮 / 地震 / 津波 |
味野中学校(高潮:3階以上) | 倉敷市児島味野4-2-56 | 洪水 / 土砂 / 高潮 / 地震 / 津波 |
味野幼稚園(高潮:2階以上) | 倉敷市児島味野城2-1-34 | 洪水 / 土砂 / 高潮 / 地震 / 津波 |
児島市民交流センター(高潮:2階以上) | 倉敷市児島味野2-2-38 | 洪水 / 土砂 / 高潮 / 地震 / 津波 |
県立倉敷鷲羽高等学校 | 倉敷市児島味野山田町2301 | 洪水 / 土砂 / 高潮 / 地震 / 津波 |
トピア天満屋ハッピータウン児島店 | 倉敷市児島駅前2-35 | 津波のみ |
ダイナム児島店 | 倉敷市児島駅前3丁目16-1 | 洪水 / 土砂 / 地震 / 津波 |
赤崎小学校 | 倉敷市児島赤崎2-1-59 | 洪水 / 土砂 / 高潮 / 地震 / 津波 |
下津井東小学校 | 倉敷市下津井田之浦2-4-66 | 洪水 / 土砂 / 高潮 / 地震 / 津波 |
下津井中学校 | 倉敷市下津井吹上140 | 洪水 / 土砂 / 高潮 / 地震 / 津波 |
下津井西小学校 | 倉敷市下津井1-17-16 | 洪水 / 高潮 / 地震 / 津波 |
下津井公民館 | 倉敷市下津井2-815-1先 | 洪水 / 地震 |
本荘小学校 | 倉敷市児島塩生1750 | 洪水 / 高潮 / 地震 / 津波 |
本荘公民館(高潮:2階以上) | 倉敷市児島塩生1959-3 | 洪水 / 土砂 / 高潮 / 地震 / 津波 |
塩生保健の家 | 倉敷市児島塩生3104-7 | 洪水 / 土砂 / 高潮 / 地震 / 津波 |
児島小学校 | 倉敷市児島柳田町851 | 洪水 / 土砂 / 高潮 / 地震 / 津波 |
児島中学校 | 倉敷市児島小川4-7-34 | 洪水 / 高潮 / 地震 / 津波 |
中山公園 | 倉敷市児島小川町2831 | 洪水 / 土砂 / 高潮 / 地震 / 津波 |
児島地区公園 | 倉敷市児島小川町3697-2 | 洪水 / 土砂 / 地震 / 津波 |
児島児童館 | 倉敷市児島小川2-2-16 | 津波のみ |
緑丘小学校 | 倉敷市児島稗田町900 | 洪水 / 土砂 / 高潮 / 地震 / 津波 |
稗田幼稚園 | 倉敷市児島稗田町793 | 洪水 / 土砂 / 高潮 / 地震 / 津波 |
市立倉敷翔南高等学校 | 倉敷市児島稗田町160 | 洪水 / 高潮 / 地震 / 津波 |
市立短期大学 | 倉敷市児島稗田町160 | 洪水 / 土砂 / 高潮 / 地震 / 津波 |
琴浦東小学校 | 倉敷市児島田の口3-13-1 | 洪水 / 土砂 / 高潮 / 地震 / 津波 |
唐琴公民館 | 倉敷市児島唐琴4-5-20 | 洪水 / 土砂 / 地震 |
県立倉敷琴浦高等支援学校 | 倉敷市児島田の口1-1-16 | 洪水 / 高潮 / 地震 / 津波 |
琴浦西小学校(高潮:2階以上) | 倉敷市児島下の町5-4-5 | 洪水 / 土砂 / 高潮 / 地震 / 津波 |
琴浦南小学校(高潮:2階以上) | 倉敷市児島下の町2-16-17 | 洪水 / 土砂 / 高潮 / 地震 / 津波 |
琴浦中学校 | 倉敷市児島下の町8-6-6 | 洪水 / 高潮 / 地震 / 津波 |
琴浦公民館 | 倉敷市児島下の町9-2-27 | 洪水 / 土砂 / 地震 |
倉敷市自然の家 | 倉敷市児島由加2708 | 洪水 / 土砂 / 高潮/ 津波 |
郷内小学校 | 倉敷市林1000 | 洪水 / 高潮 / 地震 / 津波 |
郷内小学校尾原体育館 | 倉敷市尾原689 | 洪水 / 土砂 / 高潮 / 地震 / 津波 |
郷内中学校(洪水:2階以上) | 倉敷市林620 | 洪水 / 土砂 / 高潮 / 地震 / 津波 |
郷内幼稚園(洪水:2階以上) | 倉敷市林870 | 洪水 / 土砂 / 高潮 / 地震 / 津波 |
郷内公民館 | 倉敷市林2008-1 | 土砂 / 高潮 / 地震 / 津波 |
お近くの避難場所の中で、「この災害の時は、ここに避難」と候補を確認しておきましょう。
また避難経路や、ご家族との待ち合わせ場所など、色んなシーンを想定して、家族で事前に相談しておくのもいいですね。
(倉敷市の児島以外のエリアも随時一覧にしてアップしていきます。しばらくお待ちください。)
まずはご相談を…
以上が倉敷市のハザードマップと避難場所のまとめとなります。
まずは、地震や水害などによる被害に備え、しっかりとした避難方法を身につけておきましょう。
また、お住まいに関するご不安ごとは、事前にリフォームで解決することができます。
私たちは、倉敷市児島の地域で50年以上、地域の皆さまの家づくりに携わってきました。
大小様々なリフォーム工事や、今回ご紹介した災害に備えた「防災リフォーム」も行ってきている実績があります。
防災士でもある建築士が様々なお悩みやご不安を解決するお手伝いをいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
ご相談はこちらから☟☟☟